Place | Nom | Prénom | Temps | Cat |
---|---|---|---|---|
1 | HUITLEC | EDDY | 01:20:44.01 | SE |
2 | CARIOU | RéMY | 01:27:14.91 | V2 |
3 | KERNEIS | Sebastien | 01:27:31.00 | SE |
4 | DENIEL | STEPHANE | 01:27:50.76 | V1 |
5 | BRELIVET | NICOLAS | 01:29:41.20 | V1 |
6 | GOURMELON | Xavier | 01:31:29.00 | V1 |
7 | CHAMPIN | Pierrick | 01:32:32.00 | SE |
8 | BOTHOREL | Patrick | 01:36:23.00 | V2 |
9 | BRONSARD | YANN-GAEL | 01:37:28.13 | SE |
10 | LE GALL | Gerard | 01:37:46.00 | V2 |
11 | BIDAN | Jean Baptiste | 01:38:04.00 | SE |
12 | DAGNET | DAVID | 01:38:40.91 | V1 |
13 | MIEL | Maelic | 01:41:27.00 | SE |
14 | GAUTHIER | Bernard | 01:41:52.00 | V1 |
15 | BARANTON | Fabrice | 01:42:10.00 | V1 |
16 | LE SCLOTOUR | Benoit | 01:42:36.00 | SE |
17 | BELLEC | Romain | 01:42:54.00 | SE |
18 | NORMANT | MICHEL | 01:42:55.30 | V1 |
19 | BOSSARD | ANTOINE | 01:43:20.10 | SE |
20 | BRUNET | PHILIPPE | 01:43:30.51 | V2 |
21 | ROBACHE | Nicolas | 01:43:35.00 | SE |
22 | KERGONOU | Sebastien | 01:43:37.00 | SE |
23 | PRONOST | Isabelle | 01:43:38.00 | V1 |
24 | TREMEAC | MICHAEL | 01:43:41.14 | V1 |
25 | SALIOU | BERNARD | 01:43:49.09 | V2 |
26 | LE JEUNE | YVON | 01:43:53.43 | V1 |
27 | KERMORGANT | PHILIPPE | 01:44:31.85 | V1 |
28 | MOREL | Johann | 01:44:55.00 | SE |
29 | QUERAN | EMMANUEL | 01:44:55.05 | V1 |
30 | LE HEN | PIERRE | 01:44:55.46 | V1 |
31 | LANUZEL | JEAN | 01:44:59.13 | V2 |
32 | PIRIOU | Raymond | 01:45:36.00 | V2 |
33 | MICHEL | SYLVAIN | 01:45:36.28 | SE |
34 | GOURIOU | Jacques | 01:45:53.00 | V2 |
35 | NICOLAS | Michel | 01:45:56.00 | V1 |
36 | HARDY | SERGE | 01:46:17.29 | V1 |
37 | SORNET | LUDOVIC | 01:46:37.46 | SE |
38 | LE BORGNE | Erwann | 01:46:40.00 | SE |
39 | MELAC | Christophe | 01:46:45.00 | SE |
40 | PENNEC | SéBASTIEN | 01:46:51.00 | V1 |
41 | KROUZIL | ARNAUD | 01:46:59.00 | V1 |
42 | LE BOUSSE | Alain | 01:47:05.00 | V1 |
43 | KERLEAU | PASCAL | 01:47:27.42 | V2 |
44 | CHEVER | Melanie | 01:47:56.00 | SE |
45 | BRAULT | Laurent | 01:48:20.00 | SE |
46 | RIVOALEN | Johann | 01:48:30.43 | SE |
47 | BEGOC | Eddy | 01:48:39.69 | SE |
48 | DIDIER | Gael | 01:48:42.00 | V1 |
49 | RIOU | JULIEN | 01:48:45.03 | SE |
50 | TALARMIN | Pauline | 01:49:04.00 | SE |
51 | BONDIS | MICKAEL | 01:49:12.91 | SE |
52 | GUILLOTIN | PIERRICK | 01:49:32.00 | V2 |
53 | GUENNOU | Jean Yves | 01:49:45.00 | V2 |
54 | LEVERN-JOYAU | Jerome | 01:49:53.00 | SE |
55 | LE DUFF | Christelle | 01:49:58.00 | V1 |
56 | GOUEZIN | CHRISTIAN | 01:50:02.34 | V2 |
57 | KERDONCUFF | ARMEL | 01:50:02.86 | V1 |
58 | QUINTIN | Thierry | 01:50:03.00 | V1 |
59 | HALL | RONAN | 01:51:01.57 | V1 |
60 | SUEL | Stephane | 01:51:03.00 | SE |
61 | GOURIOU | Gwenolé | 01:51:04.00 | ES |
62 | MAGUEUR | Jean Paul | 01:51:05.00 | V1 |
63 | LE STANC | Philippe | 01:51:09.00 | V1 |
64 | BLEUVEN | Yves | 01:51:09.90 | SE |
65 | LE GUEN | JOSEPH | 01:51:36.29 | V2 |
66 | QUEMENEUR | PIERRE | 01:51:41.51 | V4 |
67 | VAILLANT | Pierre Hervé | 01:51:44.21 | SE |
68 | VIGOUROUX | Ronald | 01:51:56.00 | SE |
69 | MARVILLON | Johann | 01:52:16.00 | SE |
70 | GOACHET | BERNARD | 01:52:53.34 | V3 |
71 | GUEN | ERIC | 01:52:54.08 | V1 |
72 | GIRARD | Patrice | 01:53:04.00 | SE |
73 | KURTZEMANN | Franck | 01:53:10.00 | V2 |
74 | ROUX | Henri | 01:53:10.00 | V2 |
75 | OGOR | MARC | 01:53:49.25 | V2 |
76 | LE GAC | Pierre Yves | 01:54:21.70 | V1 |
77 | LE BORGNE | GILDAS | 01:54:52.68 | V1 |
78 | QUIVIGER | JEAN BAPTISTE | 01:54:57.37 | SE |
79 | GOURTAY | DIDIER | 01:55:14.00 | V2 |
80 | CUZON | Pierre Yves | 01:55:48.00 | V1 |
81 | KERROS | BRUNO | 01:55:50.49 | V1 |
82 | MOYSAN | Jean Baptiste | 01:56:17.45 | V1 |
83 | PREMEL | JACQUES | 01:56:22.88 | V1 |
84 | BLEAS | Alain | 01:57:23.00 | V1 |
85 | SALIOU | Ronan | 01:57:49.00 | V1 |
86 | KERANGUEVEN | Fabienne | 01:58:04.00 | V1 |
87 | LAOT | Jean Paul | 01:59:26.73 | V3 |
88 | ROUDAUT | JOSEPH | 01:59:27.36 | V2 |
89 | ROUSSE | CHRISTOPHE | 01:59:35.86 | V2 |
90 | GOURAUD | MIKAEL | 01:59:50.25 | SE |
91 | PERROT | Yves | 01:59:50.66 | V2 |
92 | GARCIN | OLIVIER | 02:00:14.12 | SE |
93 | GUENA | Mickael | 02:03:25.00 | SE |
94 | ROUDAUT | Gwennaelle | 02:04:22.13 | V2 |
95 | MIGLIORE | Eric | 02:04:35.11 | V2 |
96 | COLIN | Philippe | 02:04:46.00 | SE |
97 | CABON | Stephanie | 02:05:13.00 | SE |
98 | QUILLIVIC | PASCAL | 02:05:13.40 | V2 |
99 | MAGUEUR | Mickael | 02:05:52.00 | SE |
100 | FALCHIER | MAXIME | 02:06:12.05 | SE |
101 | HOUIX | YANNICK | 02:09:14.00 | V1 |
102 | KERHAIGNON | Alain | 02:09:35.00 | V1 |
103 | LE MASSON | THIERRY | 02:09:42.00 | V1 |
104 | ABIVEN | Olivier | 02:09:53.00 | SE |
105 | RIOUAL | EMMANUELLE | 02:10:22.17 | SE |
106 | ULVOAS | Albert | 02:14:08.00 | V2 |
107 | TIPAKA | ANTHONY | 02:17:01.17 | SE |
108 | LE GOUILL | Ronan | 02:18:28.36 | V1 |
109 | ROUSSE | Sebastien | 02:19:04.00 | V1 |
Ping : TRANSLANDUNVEZ